Metodologia
Cada número visível neste portal tem uma fonte rastreável. Esta página documenta como cada número é calculado e de onde vem.
Quatro secções: rampa de adoção · constantes · fórmulas · limitações.
Modelo de rampa de adoção
Durante o período de transição (10 abr → 9 ago 2026), nem todas as embalagens em scope têm o símbolo Volta. Modelamos a adoção como rampa linear: 0% no dia 1, 100% a partir de 10 ago 2026. Isto é um pressuposto — a curva real depende do ritmo de re-rotulagem dos produtores, dado não publicado oficialmente.
Constantes
| Número | Valor | Fonte |
|---|---|---|
Arranque do SDR Início oficial do SDR em Portugal. | 10 de abril de 2026 | FAQ oficial SDR Portugal |
Fim do período de transição | 09 de agosto de 2026 | Despacho n.º 432/2026, de 15 de janeiro |
Obrigatoriedade total (cobertura 100%) A partir desta data, todas as embalagens em scope passam a ter o símbolo Volta e a estar no SDR. | 10 de agosto de 2026 | Despacho n.º 432/2026, de 15 de janeiro |
Caução por embalagem Caução por embalagem; sem IVA; código M99 no SAF-T. | 0,10 € | Despacho n.º 432/2026, de 15 de janeiro |
Volume anual abrangido (unidades) Estimativa anual de unidades abrangidas (~2,1 mil milhões); coerente com 2.123M reportados pela SDR Portugal (via ECO Sapo). | 2 100 000 000 | FAQ oficial SDR Portugal; Estimativas de tonelagens SDR Portugal (citadas via ECO Sapo) |
Taxa de recolha pré-SDR (cenário projeção) Taxa de recolha aproximada antes do SDR (~40%), conforme indicado pela FAQ oficial. Usada como cenário-base nas projeções. | 40% | FAQ oficial SDR Portugal |
Meta de recolha 2026 (mínimo) | 40% | FAQ oficial SDR Portugal |
Meta de recolha 2026 (máximo) | 70% | FAQ oficial SDR Portugal |
Meta de recolha 2029 | 90% | FAQ oficial SDR Portugal |
Tonelagem PET anual Tonelagem anual estimada de PET no scope SDR (~35.000 t/ano), estimativa da SDR Portugal. | 35 000 t/ano | Estimativas de tonelagens SDR Portugal (citadas via ECO Sapo) |
Tonelagem metal anual (Al + Fe) Bucket combinado alumínio + aço (~8.500 t/ano), estimativa da SDR Portugal. O split Al/Fe não é publicado. | 8500 t/ano | Estimativas de tonelagens SDR Portugal (citadas via ECO Sapo) |
Mix Al / Fe no bucket de metal (pressuposto) Pressuposto: o split Al/Fe dentro do bucket de metal não é publicado pela SDR Portugal nem pela APA. Adotamos 80% Al / 20% Fe com base na predominância de latas de alumínio no mercado de bebidas em PT/UE. | 80% Al / 20% Fe | Estimativas de tonelagens SDR Portugal (citadas via ECO Sapo) |
Preço rPET flake (EUR/t) Estimativa para flake colourless na UE em 2025-2026, intervalo de referência €900-1.100/t. Volatilidade de mercado típica ±15%. | 1000 €/t | ICIS — comentários ao mercado europeu de rPET (2025) |
Preço alumínio UBC (EUR/t) Benchmark LME-Argus de abril de 2026: ≈$2.518/t, equivalente a ≈€2.290/t. Volatilidade de mercado típica ±15%. | 2300 €/t | LME Aluminium UBC Scrap (Argus benchmark) |
Preço aço sucata (EUR/t) Estimativa conservadora para sucata HMS na UE em 2025, intervalo de referência €280-350/t. Como referência: ≈€325/t na Turquia em novembro 2025. | 300 €/t | Global scrap prices end 2025 — comentário Q4 |
Fórmulas derivadas
| Número | Fórmula | Fonte |
|---|---|---|
| Tempo efetivo (rampa de adoção) | 0 antes de t₀; (Δt)² / (2·Δtransição) durante a transição; (Δtransição/2 + Δpós-transição) depois Δt = agora − t₀; Δtransição = 122 dias (10 abr → 10 ago 2026) | Despacho n.º 432/2026, de 15 de janeiro |
| Garrafas em scope desde t₀ | volume_anual × tempo_efetivo volume_anual = 2 100 000 000 unidades/ano | FAQ oficial SDR Portugal; Estimativas de tonelagens SDR Portugal (citadas via ECO Sapo) |
| Depósito não reclamado | garrafas_em_scope × (1 − taxa_recolha) × caução caução = 0,10 €; taxa_recolha = 40% (cenário pré-SDR, FAQ SDR Portugal) | FAQ oficial SDR Portugal; Despacho n.º 432/2026, de 15 de janeiro |
| Valor de matéria-prima recuperada | Σ (tonelagem_anual × tempo_efetivo × taxa_recolha × preço_t) PET €1.000/t · Al (80% de 8.500 t) €2.300/t · Fe (20%) €300/t | Estimativas de tonelagens SDR Portugal (citadas via ECO Sapo); ICIS — comentários ao mercado europeu de rPET (2025); LME Aluminium UBC Scrap (Argus benchmark); Global scrap prices end 2025 — comentário Q4 |
| Total fora dos reembolsos | depósito_não_reclamado + valor_matéria_prima soma dos dois anteriores | Estimativas de tonelagens SDR Portugal (citadas via ECO Sapo); Despacho n.º 432/2026, de 15 de janeiro |
| Valor capturado por unidade | (receita_anual_não_reembolsada) / volume_anual Pleno regime, taxa 40%: ≈ €0,07 capturados por embalagem. Não confundir com "caução possível" — descer a caução reduziria o valor não reclamado e exigiria um equilíbrio dinâmico (caução sustentável ≈ €0,06). | Estimativas de tonelagens SDR Portugal (citadas via ECO Sapo); Despacho n.º 432/2026, de 15 de janeiro |
Aviso: a projeção dos tickers é pro-rata baseada nestes valores anuais com a rampa de adoção aplicada. Não é dado em tempo real.
Limitações conhecidas
Os números mostram receita capturada pelo sistema. Um cálculo líquido — que diga quanto sobra depois de custos — exige dados que não estão publicamente disponíveis. O modelo é honesto sobre o que não capta:
- Custos operacionais do sistema (RVMs, transporte, triagem por Veolia/THC Bianna, gestora) não estão modelados. Saem do mesmo pool a que estes números pertencem.
- Prestações pagas pelos embaladores ao SDR não estão modeladas. São a terceira fonte de financiamento, segundo a FAQ oficial — e é provável que os depósitos não reclamados as estejam a substituir, em parte.
- O split Al/Fe dentro do bucket de 8.500 t/ano é um pressuposto (80/20). A APA publica os dois materiais como bucket único.
- A curva real de adoção de embalagens com símbolo Volta não está publicada. Modelamos como rampa linear 0%→100%; o ritmo real de re-rotulagem dos produtores é provavelmente não-linear.
- Preços de matéria-prima são estimativas baseadas em fontes públicas e referenciadas a 2025-2026; volatilidade real do mercado tipicamente ±15%.
- Atritos não-monetários (tempo, deslocação, avarias, caução perdida em embalagens rejeitadas, cupão vs dinheiro, literacia digital) também não estão capturados nos €146M/ano. Listados na home em "O que estes números não medem".
Fontes
- Despacho n.º 432/2026, de 15 de janeiroDiário da República, 2.ª série, N.º 10 · 2026-01-15 · consultado a 2026-05-07Fixa o valor da caução do SDR em €0,10 por embalagem.
- FAQ oficial SDR PortugalSDR Portugal · consultado a 2026-05-07
- Manual do Ponto de Recolha (PdR) — SDR PortugalSDR Portugal · 2026-01-21 · consultado a 2026-05-07Define o limite de 72 horas sem máquina automática operacional antes de a recolha manual passar a ser obrigatória.
- Estimativas de tonelagens SDR Portugal (citadas via ECO Sapo)ECO Sapo · 2023-04-13 · consultado a 2026-05-07Tonelagens (35 kt PET, 8,5 kt metal, 2.123M unidades) reportadas pela própria SDR Portugal e citadas neste artigo.
- LME Aluminium UBC Scrap (Argus benchmark)London Metal Exchange · consultado a 2026-05-07Benchmark mensal de abril de 2026: ≈$2.518/t, equivalente a ≈€2.290/t. Volatilidade de mercado típica ±15%.
- ICIS — comentários ao mercado europeu de rPET (2025)Recycling Today / Packaging Europe · 2025-09 · consultado a 2026-05-07Comentários públicos da ICIS ao mercado europeu de rPET em 2025 (volatilidade reduzida, preços estáveis). Estimativa de €1.000/t para flake colourless adotada como referência mid-range.
- Global scrap prices end 2025 — comentário Q4GMK Center · 2025-11 · consultado a 2026-05-07Comentário ao mercado europeu de sucata no final de 2025. Referência HMS Turquia em novembro 2025: ≈€325/t. Estimativa de €300/t adotada como conservadora para a UE.